| Typ | KZM01 | KZM03 | KZM05 | KZM07 | |
| Baggergewicht | t | 1 -2,5 | 2 -5 | 5 -10 | 10 - 15 |
| Gewicht | kg | 135 | 260 | 365 | 745 |
| Inhalt SAE | I | 35 | 75 | 130 | 240 |
| Druck Drehen max | bar | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Druck Greifen max | bar | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Schließkraft max | kN | 18 | 23 | 25 | 35 |
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören! Für Anfragen oder weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.